| 年度月 | 性 別 | 飛騨市場 | 関市場 | ||
| 取引頭数 | 平均価格 | 取引頭数 | 平均価格 | ||
| 8年4月 | 雌 | 120 | 776,041 | ||
| 去 | 223 | 924,987 | |||
| 計 | 343 | 872,877 | |||
| 5月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 6月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 7月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 8月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 9月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 10月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 11月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 9年1月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 2月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 3月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||












