| 年度月 | 性 別 | 飛騨市場 | 関市場 | ||
| 取引頭数 | 平均価格 | 取引頭数 | 平均価格 | ||
| 8年4月 | 雌 | 120 | 776,041 | ||
| 去 | 223 | 924,987 | |||
| 計 | 343 | 872,877 | |||
| 5月 | 雌 | 177 | 779,912 | ||
| 去 | 272 | 931,720 | |||
| 計 | 449 | 871,876 | |||
| 6月 | 雌 | 129 | 767,314 | ||
| 去 | 145 | 919,433 | |||
| 計 | 274 | 847,815 | |||
| 7月 | 雌 | 156 | 779,604 | ||
| 去 | 249 | 909,174 | |||
| 計 | 405 | 859,266 | |||
| 8月 | 雌 | 113 | 768,579 | ||
| 去 | 156 | 897,537 | |||
| 計 | 269 |
843,365 | |||
| 9月 | 雌 | 172 | 762,697 | ||
| 去 | 293 | 898,524 | |||
| 計 | 465 | 848,282 | |||
| 10月 | 雌 | 112 | 775,518 | ||
| 去 | 180 | 877,213 | |||
| 計 | 302 | 836,131 | |||
| 11月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 9年1月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 2月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||
| 3月 | 雌 | 0 | 0 | ||
| 去 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 0 | |||












