| 年度月 | 性 別 | 飛騨市場 | 関市場 | ||
| 取引頭数 | 平均価格 | 取引頭数 | 平均価格 | ||
| 6年4月 | 雌 | 162 | 514,671 | ||
| 去 | 241 | 701,969 | |||
| 計 | 403 | 626,648 | |||
| 5月 | 雌 | 216 | 504,493 | ||
| 去 | 282 | 668,944 | |||
| 計 | 498 | 597,616 | |||
| 6月 | 雌 | 122 | 579,123 | ||
| 去 | 190 | 641,381 | |||
| 計 | 312 | 617,037 | |||
| 7月 | 雌 | 171 | 574,560 | ||
| 去 | 270 | 672,377 | |||
| 計 | 441 | 634,448 | |||
| 8月 | 雌 | 118 | 543,279 | ||
| 去 | 183 | 615,164 | |||
| 計 | 301 | 586,983 | |||
| 9月 | 雌 | 186 | 524,860 | ||
| 去 | 293 | 634,614 | |||
| 計 | 479 | 591,995 | |||
| 10月 | 雌 | 124 | 483,823 | ||
| 去 | 214 | 544,500 | |||
| 計 | 338 | 522,240 | |||
| 11月 | 雌 | 165 | 542,593 | ||
| 去 | 268 | 680,933 | |||
| 計 | 433 | 628,217 | |||
| 12月 | 雌 | 189 | 490,751 | ||
| 去 | 233 | 667,601 | |||
| 計 | 422 | 588,396 | |||
| 7年1月 | 雌 | 183 | 559,215 | ||
| 去 | 261 | 688,488 | |||
| 計 | 444 | 635,183 | |||
| 2月 | 雌 | 135 | 553,821 | ||
| 去 | 192 | 620,950 | |||
| 計 | 327 | 593,236 | |||
| 3月 | 雌 | 201 | 560,491 | ||
| 去 | 288 | 764,710 | |||
| 計 | 489 | 680,767 | |||












